TEL.0848-86-0920
〒729-0415 三原市本郷町上北方1001-1
1月 三原市北方G・G場 スケジュール表 令和1年12月7日現在 | |||
日 | 曜日 | 行 事 等 | 備考 |
1 | 水 | 年始休業 | |
2 | 木 | 年始休業 | |
3 | 金 | 無料開放 10:00~15:00 | |
4 | 土 | 無料開放 10:00~15:00 | |
5 | 日 | 新年お楽しみくじ引き大会10:00~15:00 (午前9時より整理券を配布致します) | |
6 | 月 | 新年お楽しみくじ引き大会( 予備日)10:00~15:00 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | 梨和クラブ月例会12名A 南方クラブ月例会15名A さわやか会月例会11名B |
|
9 | 木 | ||
10 | 金 | 沼田川なかよしクラブ月例会 28名A | |
11 | 土 | ||
12 | 日 | 塔之岡クラブ月例会 13名A 糸崎クラブ 13名全日 | |
13 | 月 | 第101回 森のおさるさん杯月例大会 100名A | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | 北方G・G場同好会月例会 200名A | 午前中満員 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | ひまわり会月例会 15名A | |
18 | 土 | ダイヤクラブ月例会 32名A 北方コミセンG・Gサークル 44名B | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 第28回「森のおさるさん」杯男女ペア大会 200名A | 午前中満員 |
28 | 火 | 第28回「森のおさるさん」杯男女ペア大会 200名A(予備日) | 午前中満員 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 | ||
※変更になる場合がありますので受付でご確認下さい。 ※Aは午前 Bは午後を示す |